Here is the detailed medal table for the Winter Olympic Games in Sochi, Russia, as of February 14, 2024:
- Germany: 7 Gold, 2 Silver, 1 Bronze, 10 Total
- Switzerland: 5 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, 6 Total
- Canada: 4 Gold, 4 Silver, 2 Bronze, 10 Total
- Norway: 4 Gold, 3 Silver, 6 Bronze, 13 Total
- Netherlands: 4 Gold, 3 Silver, 5 Bronze, 12 Total
- United States: 4 Gold, 2 Silver, 6 Bronze, 12 Total
- Russia: 2 Gold, 5 Silver, 4 Bronze, 11 Total
- China: 2 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, 3 Total
- France: 2 Gold, 0 Silver, 2 Bronze, 4 Total
- Poland: 2 Gold, 0 Silver, 0 Bronze, 2 Total
- Austria: 1 Gold, 4 Silver, 0 Bronze, 5 Total
- Slovenia: 1 Gold, 1 Silver, 2 Bronze, 4 Total
- Korea: 1 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, 2 Total
- Belarus: 1 Gold, 0 Silver, 0 Bronze, 1 Total
- Slovakia: 1 Gold, 0 Silver, 0 Bronze, 1 Total
- Sweden: 0 Gold, 5 Silver, 2 Bronze, 7 Total
- Italy: 0 Gold, 2 Silver, 2 Bronze, 4 Total
- Japan: 0 Gold, 2 Silver, 1 Bronze, 3 Total
- Czech Republic: 0 Gold, 2 Silver, 1 Bronze, 3 Total
- Australia: 0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, 1 Total
- Croatia: 0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, 1 Total
- Finland: 0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, 1 Total
- Latvia: 0 Gold, 0 Silver, 2 Bronze, 2 Total
- Great Britain: 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, 1 Total
- Ukraine: 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, 1 Total
No African country has yet won a medal in the Winter Olympic Games in Sochi.